| Név | Hossz (m) | Vertikális (m) | Fotók | Térképek | Leírás |
| Pál-völgyi-barlangrendszer | 30000 | 122,6 (-94,9, +27,7) | Fotók | Térképek | |
| Ferenc-hegyi-barlang | 6700 | 81,8 | Térképek | Leírás | |
| Molnár János-barlang | 6000 | 130 (-100, +30) | Fotók | ||
| József-hegyi-barlang | 5677 | 105,8 | Fotók | Leírás | |
| Solymári-ördöglyuk | 5550 | 78 | Fotók | Leírás | |
| Budai Vár-barlang | 3300 | 15 | |||
| Szemlő-hegyi-barlang | 2230 | 50,4 (-11,1, +39,3) | Leírás | ||
| Királylaki-barlang | 380 | 34 | Leírás | ||
| Bátori-barlang | 350 | 56 (-50, +6) | Leírás | ||
| Buda-barlang | 217 | 69 | |||
| Barit-barlang | 215 | 20,8 (-9,9, +10,9) | Térképek | ||
| Bekey-barlang | 173 | 39,6 | |||
| Tábor-hegyi-barlang | 162 | 21,9 (-16,6, +5,3) | Leírás | ||
| Bronz-barlang | 106,5 | 25 | |||
| Ferenc 5-6. sz. barlang | 103 | 30 | |||
| Rácskai-barlang | 100 | 34 (-31, +3) | |||
| Citadella-kristálybarlang | 60 | 18 | Fotók |


Comments powered by CComment