| Név | Hossz (m) | Vertikális (m) | Fotó | Térkép | Leírás |
| Abaligeti-barlang | 1764 | 48,7 (-10, +38,7) | Leírás | ||
| Nagyharsányi-kristálybarlang | 1400 | 60 (-59, +1) | |||
| Spirál-víznyelő | 1367 | -86,4 | |||
| Beremendi-kristálybarlang | 850 | 53 (-38, +15) | Fotó | ||
| Mánfai-kőlyuk | 360 | 12 (-4,3, +7,7) | |||
| Szuadó-völgyi-víznyelőbarlang | 346 | -52 | |||
| Orfűi Vízfő-barlang | 330 | 27 (-1, +26) | |||
| Mészégető-források-barlangja | 279 | 14,5 (-1,4, +13,1) | |||
| Tettyei-mésztufabarlang | 258 | 13,2 (-6,2, +7) | |||
| Trió-barlang | 250 | -58 | |||
| Vadetetős-víznyelőbarlang | 180 | -35,7 | |||
| Achilles-víznyelőbarlang | 140 | -28,4 | |||
| Gilisztás-víznyelőbarlang | 134 | -51,1 | |||
| Pietró-barlang | 133 | -29,1 | |||
| Szajha-felső-víznyelőbarlang | 125 | -42 |


Comments powered by CComment