| Név | Hossz (m) | Vertikális (m) | Fotók | Térkép | Leírás |
| Keselő-hegyi-barlang | 610 | -115 | |||
| Pisznice-barlang | 560 | 20 (-5, +15) | Leírás | ||
| Lengyel-barlang | 540 | -70 | |||
| Megalodus-barlang | 261 | 24,1 (-20,5, +3,6) | Fotók | Térkép | Leírás |
| Keselő-hegyi 11. sz. barlang | 184 | -66,8 | |||
| Veres-hegyi-barlang | 183 | -45 | |||
| Kullancsos-barlang | 174 | -50 | |||
| Vértes László-barlang | 164 | -58,5 | |||
| Keselő-hegyi 2. sz. barlang | 150 | 57 (-33, +24) | |||
| Kálvária-hegyi 1. sz. barlang | 144 | -11,6 | |||
| Jura-zsomboly | 138 | -52,1 | |||
| Babál-barlang | 129 | 20 (-10, +10) | |||
| Öreg-Kovács-hegyi 15. sz. víznyelő | 158 | -19,5 | |||
| Betyárkörte-barlang | 120 | -60 | |||
| Öreg-kői 1. sz. zsomboly | 115 | -34 | Fotók | Térkép | |
| Paksi mogyoró-barlang | 108 | -25 | |||
| Döbbenet-barlang | 102 | -50,5 | |||
| Angyal-forrási-barlang | 48 | -10 | Fotók | Térkép |

